LENTES DISPONÍVEIS:
Detecção: 1.5 pixels / 0.75m = 2
pixels por metro
Reconhecimento: 6 pixels / 0.75m = 8
pixels por metro
Identificação: 12 pixels / 0.75m = 16
pixels por metro
BLACK HOT / WHITE HOT / MODO DE COR
Compacto e Ergonômico — Controles Simples
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Localizador de Alcance Inteligente
O dispositivo pode detectar a distância entre o alvo e a posição de observação.
Gravar Vídeo/Capturar Imagens
Grave sua Aventura de Caça com Gravação de Vídeo e/ou Tire Fotos para levar suas aventuras de volta para casa e compartilhar com amigos, família e nas redes sociais.
Rastreamento de Calor
O dispositivo pode detectar o ponto de maior temperatura na cena e marcá-lo na tela.
ULTRA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA
Monóculo térmico digital portátil com mais de 10+ horas de uso contínuo
Leve
Leve e Ergonômico — esta é uma ferramenta que você vai querer ter sempre!
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SKU | TIMNOXLT125X | |||||
Lens | 25 mm | |||||
Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
Magnification | 2.5 – 10x | |||||
Field of view, degrees | 6.5×4.9 | |||||
Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
Micro Display | 720×540 px | |||||
IP rating | IP67 | |||||
Charging | USB, type C | |||||
Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
Internal Storage | 8 Gb | |||||
Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
Human Detection Range | 850 | |||||
Human Recognition Range | 425 | |||||
Human Identification Range | 210 | |||||
Warranty | 3 years |
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
USB-C Cable
Soft Carrying Case